全国の飲食店の1割に厨房用レンジフード「バブルクリーンKC」を設置した場合とフードを適正な排気量で使用した場合の二酸化炭素の発生量を比較してみました。

比較条件

  • 期間:12月〜3月
  • 台数:1店舗に、KCを4台導入
  • 室内温度:20℃
  • 稼働日数:8時間/日 365日営業

一般的なレンジフードの排気量
排気量:10,500m3/h(≒3.6×0.8×3,600)
・フード開口:4.2m×0.85≒3.6
・3方開口フード面風速:0.8m3

KCの場合
排気量:4,800m3/h(=1,200m3/h×4台)
・KC/台:1,200m3/h

一般のレンジフードとKCの1日あたりの熱量の差(計算式)

月別最低気温

地域や季節により温度差は変わってくるので、地域毎の最低平均気温から比較します。

全国平年値(1971〜2000年)・月別最低気温(℃):株式会社ウェザーテックより
  12月 1月 2月 3月
北海道(札幌) -4.4 -7.7 -7.2 -3.5
東北(仙台) 0.6 -2 -1.8 0.5
関東(東京) 4.6 2.1 2.4 5.1
北陸(富山) 2.1 -0.4 -0.7 1.7
東海(名古屋) 2.6 0.5 0.6 3.7
関西(大阪) 4.7 2.5 2.5 5.2
中国(広島) 3.5 1.7 1.8 4.5
四国(松山) 4.1 2 1.9 4.7
九州(福岡) 5.2 3.2 3.5 6.1
沖縄(那覇) 16.1 14.3 14.3 16.2

一般のレンジフードとKCの排気量の差

一般的なレンジフード:10,500m3/h  KC:4,800m3/h
10,500−4,800=5,700m3/h

1日あたりの熱量の差

給排気による熱負荷:Q=給排気風量(m3/h)×温度差(deg)×0.28×8(h)×0.7(※1)

※1:実質的な厨房の排気量との差を70%として算出

5,700×温度差(deg)×0.28×8×0.7で、各都市毎にKC-92導入による熱量削減カロリーは以下のように算出できます。

  12月 1月 2月 3月
北海道(札幌) 218 247 243 210
東北(仙台) 173 196 194 174
関東(東京) 137 159 157 133
北陸(富山) 159 182 185 163
東海(名古屋) 155 174 173 145
関西(大阪) 136 156 156 132
中国(広島) 147 163 162 138
四国(松山) 142 160 161 136
九州(福岡) 132 150 147 124
沖縄(那覇) 34 50 50 33
        266445
1店舗/日の営業で上記の熱量の差が生じます。

一般のレンジフードとKCの1日あたりの熱量の差(計算式)

(給排気による熱負荷÷8900)×0.9

灯油の発熱量8,900kcal/h器具の熱効率を90%として算出(単位/リットル)
  12月 1月 2月 3月
北海道(札幌) 22.04 24.97 24.57 21.23
東北(仙台) 17.49 19.82 19.61 17.59
関東(東京) 13.85 16.07 15.87 13.44
北陸(富山) 16.07 18.04 18.7 16.48
東海(名古屋) 15.67 17.59 17.49 14.66
関西(大阪) 13.75 15.77 13.34 13.75
中国(広島) 14.86 16.48 16.38 13.95
四国(松山) 14.35 16.17 16.28 13.75
九州(福岡) 13.34 15.16 14.86 12.53
沖縄(那覇) 3.43 5.05 3.33 3.43
1店舗/日の営業で15~20リットルの灯油が節約。

全国の飲食店の1割にKCを導入した場合

一日の灯油量×店舗数×0.1×31

店舗数:Yahoo電話帳より抜粋 31日/1ヶ月として算出
  店舗数 12月 1月 2月 3月
北海道 17329 26341 17980 20367 18116
東北 46947 25451 28830 25760 25575
関東 201896 86676 100564 89712 84103
北陸 42302 21049 22148 24118 21607
東海 72728 35309 39649 35616 33046
関西 90001 38347 43989 39732 37200
中国 32194 14818 16430 14756 13919
四国 19492 8649 9765 8876 8308
九州 63807 26381 29977 35616 24769
沖縄 5992 620 930 840 589
合計 601700 275280 314619 282100 266445
総合計  1138444
1シーズンで200リットルのドラム缶55万本が節約。